<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Coment&aacute;rios em: Venda de computadores ultrapassa a de televisores</title>
	<link>http://www.marketingdigital.com.br/index.php/venda-de-computadores-ultrapassa-a-de-televisores/</link>
	<description>publicidade online e mídia interativa</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: O Brasil como um dos países do mundo onde mais cresce o número de utilizadores de Internet &#171; Q u i n t u s</title>
		<link>http://www.marketingdigital.com.br/index.php/venda-de-computadores-ultrapassa-a-de-televisores/#comment-46</link>
		<author>O Brasil como um dos países do mundo onde mais cresce o número de utilizadores de Internet &#171; Q u i n t u s</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:13:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdigital.com.br/index.php/venda-de-computadores-ultrapassa-a-de-televisores/#comment-46</guid>
		<description>[...] grande parte porque é que em 2007 se venderam no Brasil mais computadores do que televisões (ver AQUI). Ou seja, no Brasil já não é preciso pertencer às classes altas ou médias, para navegar na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] grande parte porque é que em 2007 se venderam no Brasil mais computadores do que televisões (ver AQUI). Ou seja, no Brasil já não é preciso pertencer às classes altas ou médias, para navegar na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-593253-4";
urchinTracker();
</script>