Mar 25 2009
Ranking Twitter Brasil
Abaixo a lista dos perfis do Twitter mais seguidos no Brasi:
|
Top 10 Brasil - pessoal |
||
| 1 | Marcelo Tas (marcelotas) | 21.479 |
| 2 | Rafinha Bastos (rafinhabastos) | 11.124 |
| 3 | Danilo Gentili (danilogentili) | 9.801 |
| 4 | Carlos Merigo (cmerigo) | 9.075 |
| 5 | Twitteiro Profissao (Twitteiro) | 9.062 |
| 6 | Cris Dias (crisdias) | 7.579 |
| 7 | Vitor Fasano (vitorfasano) | 6.761 |
| 8 | Edney Souza (interney) | 6.754 |
| 9 | Iuri Brito (GoUp) | 6.275 |
| 10 | Fabio Sasso (abduzeedo) | 6.271 |
Dentre os perfis “corporativos”, temos poucas empresas de “tijolo e cimento” e mais empresas pontocom. Destaque para a quantidade de sites de notícias (Blue Bus, G1, IDG Now! E Ego), e-commerce (Camiseteria.com e Submarino) e revistas (Trip e Capricho).
|
Top 10 Brasil (não pessoal) |
||
| 1 | Camiseteria.com (camiseteria) | 7.662 |
| 2 | CQC Brasil (cqc) | 5.762 |
| 3 | Blue Bus (bluebusbr) | 4.524 |
| 4 | Sesc Sao Paulo (sescsaopaulo) | 3.411 |
| 5 | G1 (g1) | 3.410 |
| 6 | Revista Trip (revista_trip) | 3.143 |
| 7 | IDG Now! (IDGNow) | 3.008 |
| 8 | Novo_Submarino (novo_submarino) | 3.002 |
| 9 | Capricho (capricho) | 2.949 |
| 10 | Ego Noticias (EgoNoticias) | 2.831 |
Obs: pelo dinamismo da internet podem ter pequenas alterações desde a hora em que a consulta foi feita. fonte: Twittercounter (25/03/2009)










