<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Coment&aacute;rios em: Internet cresce 45% e passa TV por assinatura em receita publicitária no Brasil</title>
	<link>http://www.marketingdigital.com.br/index.php/internet-cresce-45-e-passa-tv-por-assinatura-em-receita-publicitaria-no-brasil/</link>
	<description>publicidade online e mídia interativa</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:37:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil - Preservação de webjornais e da web</title>
		<link>http://www.marketingdigital.com.br/index.php/internet-cresce-45-e-passa-tv-por-assinatura-em-receita-publicitaria-no-brasil/#comment-193</link>
		<author>Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil - Preservação de webjornais e da web</author>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:56:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingdigital.com.br/index.php/internet-cresce-45-e-passa-tv-por-assinatura-em-receita-publicitaria-no-brasil/#comment-193</guid>
		<description>[...] e TV[13]. Mas, no Brasil, apenas 3,36% do total das verbas publicitárias são destinadas à web[14]. Por outro lado, este ano na Inglaterra a internet ultrapassará a televisão como o maior meio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e TV[13]. Mas, no Brasil, apenas 3,36% do total das verbas publicitárias são destinadas à web[14]. Por outro lado, este ano na Inglaterra a internet ultrapassará a televisão como o maior meio de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-593253-4";
urchinTracker();
</script>
